Тарифы на социальные услуги
Тарифы на социальные услуги
ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям» c 01.01.2025 г.*
Код | Наименование социальной услуги | Единица | Тариф |
|---|---|---|---|
| Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме | |||
| 1 | социально-бытовые услуги: | ||
| 1.1.1 | предоставление помещений и мебели, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, для организации мероприятий по предоставлению социальных услуг | 1 услуга | 10,00 |
| 3 | социально-психологические услуги: | ||
| 3.1.1 | социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 1 услуга | 527,00 |
| 3.3.1 | социально-психологическая диагностика и обследование личности | 1 услуга | 790,00 |
| 3.4.1 | социально-психологическая коррекция | 1 услуга | 527,00 |
| 4 | социально-педагогические услуги: | ||
| 4.3.1.1 | проведение социально-педагогического консультирования, социально-педагогической диагностики и социально-педагогической коррекции | 1 услуга | 527,00 |
| 4.3.1.2 | подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 услуга | 1 053,00 |
| 4.5.1 | обучение родителей и законных представителей ребенка, направленное на профилактику отклонений в поведении и развитии ребенка, формирование у него позитивных интересов | 1 услуга | 477,00 |
| 6 | социально-правовые услуги: | ||
| 6.3.1. | социально-правовое консультирование | 1 услуга | 668,00 |
| Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме | |||
| 1 | социально-бытовые услуги: | ||
| 1.1.7 | обеспечение площадью и мебелью для проживания в соответствии с утвержденными нормативами и, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям | 1 человеко-день | 277,00 |
| 1.2.7 | обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | 1 человеко-день | 980,00 |
| 1.3.7 | обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами | 1 человеко-день | 194,00 |
| 1.7.7 | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным самостоятельно осуществлять за собой уход | 1 человеко-день | 548,00 |
| 2 | социально-медицинские услуги: | ||
| 2.1.7 | проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, оказание первичной медико-санитарной помощи | 1 человеко-день | 506,00 |
| 2.2.7 | выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг | 1 человеко-день | 201,00 |
| 2.3.3 | консультирование по социально-медицинским вопросам | 1 человеко-день | 698,00 |
| 2.4.7 | проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур, лечебно-оздоровительных мероприятий при наличии лицензии на медицинскую деятельность соответствующего вида | 1 человеко-день | 92,00 |
| 2.6.7 | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 1 человеко-день | 118,00 |
| 3 | социально-психологические услуги: | ||
| 3.1.7 | социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 1 услуга | 527,00 |
| 3.3.6 | социально-психологическая диагностика и обследование личности | 1 услуга | 790,00 |
| 3.4.6 | социально-психологическая коррекция | 1 услуга | 527,00 |
| 4 | социально-педагогические услуги: | ||
| 4.3.4 | проведение социально-педагогического консультирования, социально-педагогической диагностики и социально-педагогической коррекции | 1 услуга | 1 225,00 |
| 4.4.6 | организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, играми | 1 человеко-день | 215,00 |
| 4.6.4 | содействие в получении образования с учетом физических возможностей и умственных способностей получателей социальных услуг | 1 услуга | 351,00 |
| 4.7.4 | организация обучения по образовательным программам в соответствии с лицензией на образовательную деятельность | 1 услуга | 517,00 |
| 6 | социально-правовые услуги: | ||
| 6.3.7 | социально-правовое консультирование | 1 услуга | 134,00 |
| 6.4.7 | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 134,00 |
| Срочные социальные услуги | |||
| 1 | оказание экстренной психологической помощи анонимно по телефону доверия | 1 услуга | 1 341,00 |
| 2 | психологическая диагностика и обследование личности | 1 услуга | 1 053,00 |
| 3 | социально-психологическое консультирование, в том числе анонимно несовершеннолетних, имеющих суицидальные намерения, женщин в ситуации репродуктивного выбора, женщин, желающих отказаться от новорожденного, граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, оказавшихся в ситуации физического и психического насилия | 1 услуга | 790,00 |
| 3.2 | социально-психологическое консультирование (выездное, групповое) | 1 услуга | 686,00 |
| 3.3 | социально-психологическое консультирование (выездное, индивидуальное) | 1 услуга | 2 452,00 |
| 4 | оказание помощи в оформлении документов | 1 услуга | 134,00 |
| 5 | консультирование по вопросам самообеспечения | 1 услуга | 134,00 |

